免费注册会员只需30秒,无限量发布信息!马上注册会员>>  
用户名: 密码: 免费注册   广告投放
 
首    页  |   二手房  |   租    房  |  写 字 楼  |  厂    房  |   新闻资讯  |   楼盘图库  |   房产经纪  |   论    坛
商    铺  |   新  房  |   别    墅  |  土    地  |  生意转让  |   人才招聘  |   楼市行情  |   信宜视窗  |   房产中介
二手房首页 | 出售信息 | 求购信息 | 置换信息 | 个人出售 | 二手房动态 | 二手房热帖
 
 市 区   所在镇区   物业类型
 房 型 厅    价格
 来 源   登记日期   委托编号
 关键字
价格查询: 30万以下  30-100万  100-150万 150-200万 200-300万 300-500万 500-1000万
房型查询: 1居室 2居室 3居室 4居室 5居室 类别查询: 多层 高层 小高层
地区查询:
南城区 东城区 莞城区 信宜 深圳 广州 惠州 塘厦镇 樟木头镇 万江区 茂南 茂港
  • 二手房信息发布
 焦点快讯 更多>> 
打死不买房
万科执行副总裁肖莉回应万
二手高端物业低价抛售
二手中介能否结盟合作?
十月房地产投资和施工面积
除了降价买楼还有新招 看
 更多精品二手房 更多二手房>> 
 最新二手房出售房源信息 更多二手房>> 
物业名称和地址 房型 面积 售价 地区 日期
物业名称和地址 房型 面积 售价 地区 日期
@三正半山 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 118 58 塘厦镇 2008-12-1
@三正半山 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 125 80 塘厦镇 2008-12-1
@三正半山 塘厦迎宾大道旁 2室2厅 102 59 塘厦镇 2008-12-1
@银湖山庄 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 118 69 塘厦镇 2008-12-1
@银湖山庄 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 113 89 塘厦镇 2008-12-1
@银湖山庄 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 113 94 塘厦镇 2008-12-1
@东方花园 塘厦花园街 3室2厅 78 16 塘厦镇 2008-12-1
@东港城 塘厦莲湖 3室2厅 98 38 塘厦镇 2008-12-1
@东港城 塘厦莲湖 2室2厅 78 34 塘厦镇 2008-12-1
@东湖山庄 塘厦金湖酒店附 3室2厅 96 16 塘厦镇 2008-12-1
@湖柏山庄 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 96 35 塘厦镇 2008-12-1
@湖畔山庄 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 96 22 塘厦镇 2008-12-1
@湖畔山庄 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 96 24 塘厦镇 2008-12-1
@花园街 塘厦花园街 3室2厅 108 19 塘厦镇 2008-12-1
@花园街 塘厦花园街 3室2厅 96 17 塘厦镇 2008-12-1
@花园中心 塘厦花园街 3室2厅 116 42 塘厦镇 2008-12-1
@建安广场 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 90 19 塘厦镇 2008-12-1
@锦绣花园 塘厦迎宾大道旁 3室2厅 132 68 塘厦镇 2008-12-1
@丽景花园 塘厦莲湖 3室2厅 108 23 塘厦镇 2008-12-1
@骏景高尔 塘厦骏景高尔夫 2室2厅 120 50 塘厦镇 2008-12-1
@莲湖新村 塘厦莲湖 3室2厅 108 22 塘厦镇 2008-12-1
@东湖山庄 塘厦金湖酒店附 3室2厅 96 17 塘厦镇 2008-12-1
@莲湖新村 塘厦莲湖 2室2厅 65 13 塘厦镇 2008-12-1
@东港城 塘厦莲湖 3室2厅 98 38 塘厦镇 2008-12-1
@东港城 塘厦莲湖 2室2厅 78 34 塘厦镇 2008-12-1
旗峰花园 东城大道 3室2厅 108 68 东城区 2008-12-1
新世界花园 东城东路 3室2厅 95 61 东城区 2008-12-1
新世界花园 东城东路 1室1厅 53 37 东城区 2008-12-1
新世界花园 东城东路 2室2厅 65 42 东城区 2008-12-1
新世界花园 东城东路 3室2厅 110 68 东城区 2008-12-1
丽阳时代 莞樟路 2室2厅 64 35 东城区 2008-12-1
东湖花园 人民公园旁 2室2厅 88 39 莞城区 2008-12-1
东湖花园 人民公园旁 3室2厅 133 58 莞城区 2008-12-1
怡丰昌盛大 鸿福西路 2室1厅 68 28 南城区 2008-12-1
未来世界花 西平路口 2室1厅 75 35 南城区 2008-12-1
豪岗新村 莞太路 4室2厅 142 39 莞城区 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 2室2厅 102 65 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 3室2厅 146 130 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 3室2厅 146 95 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 3室2厅 191 170 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 4室2厅 223 220 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 4室2厅 223 200 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 4室2厅 223 190 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦塘坑水 4室2厅 223 150 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦三 东莞塘厦三阳购 3室2厅 88 26 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦三 东莞塘厦三阳购 2室2厅 68 18 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦花 东莞塘厦花园街 3室2厅 105 17 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦花 东莞塘厦花园街 2室2厅 70 13 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦莲 东莞塘厦莲湖新 3室2厅 96 18 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦莲 东莞塘厦莲湖新 2室2厅 68 14 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦新世纪 4室2厅 223 150 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦新世纪 3室2厅 146 82 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦新 东莞塘厦新世纪 2室2厅 102 62 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦银 东莞塘厦银湖山 3室2厅 114 62 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦银 东莞塘厦银湖山 2室2厅 68 48 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦三 东莞塘厦三正半 4室3厅 438 728 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦三 东莞塘厦三正半 4室3厅 231 298 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦三 东莞塘厦三正半 2室2厅 85 48 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦三 东莞塘厦三正半 3室2厅 118 65 塘厦镇 2008-12-1
东莞塘厦三 东莞塘厦迎宾大 3室2厅 118 55 塘厦镇 2008-12-1
更多二手房>>
 最新二手房求购信息 更多二手房求购信息>> 
区县 希望地段 需求房型 面积范围 售价范围 登记时间 详情
东城区 嘉湖山荘东城嘉湖山荘 2室2厅 0~0㎡ 17~17万元/套 2008-11-25 查看
东城区 嘉湖山荘东城嘉湖山荘 2室2厅 0~0㎡ 0~0万元/套 2008-11-25 查看
东城区 嘉湖山荘东城嘉湖山荘 2室2厅 0~0㎡ 17~17万元/套 2008-11-25 查看
南城区 南城第一国际南城第一国际 1室1厅 0~0㎡ 0~0万元/套 2008-11-25 查看
东莞 广裕中心 侨立 升运 常平广场 2室2厅 68~86㎡ 15~20万元/套 2008-11-8 查看
茂南 乙烯附近 3室2厅 100~150㎡ 3~8万元/套 2008-11-2 查看
茂港 茂名河东一带(地皮) 0室0厅 150~200㎡ 0~0万元/套 2008-11-2 查看
茂南 茂名河东一带(地皮) 0室0厅 50~50㎡ 0~0万元/套 2008-11-2 查看
茂南 亨利华俯 3室2厅 150~200㎡ 10~15万元/套 2008-11-2 查看
茂南 近十七小学.乙稀一区 3室2厅 50~100㎡ 2~6万元/套 2008-11-2 查看
 租房故事 更多>> 
穆迪机构负面评级 房地产业投资下滑
富力保利两大地产巨头:明年年底楼价
明丰东江府林琦丰:降价大势之下 价
一线城市房价下跌最猛 楼市2011
房地产市场:可怕的不是降价 是市场
今年期房成交首度出现周上涨 业内未
受楼市交易低迷因素影响 广东建材业
广东十三个市房地产市场清冷 开发商
北京市发改委:预测奥运后房价大跌毫
2007年房地产开发投资完成252
房贷市场该警惕美国式危机
二手房市:楼市回归理性 二手房解冻
二手房量增价降值得关注 08二手房
2008二手房走势预测
关于我们  |  网站地图  |  免责条款  |  联系方式  |  广告服务  |  友情链接
主办单位:阳光网络服务有限公司  电话:0769-21296668 传真0668-8515418
联系地址:信宜市迎宾大道计生大楼内  Email:net0021@163.com
Copyright◎2007-2008 XY0668.COM All Rights Reserved   粤ICP备08016325号